CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.835 10 38 60 80
2 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.186 8 44 55 70
3 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 4.662 8 43 53 59
4 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.291 8 36 44 49
5 A.S.D. CD Bresciano 598 PERANI Pierluigi Maestro 5.161 7 41 40 48
6 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.112 7 39 43 47
7 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3514 FERRIERI Eliezer Maestro 3.922 7 35 40 46
8 A.S.D. CD Bresciano 599 SIGNORINI Diego Maestro 4.788 6 39 32 45
9 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 3.785 6 34 34 44
10 A.S.D. Circolo Dama Taranto 1085 DE VITTORIO Antonio Maestro 4.211 10° 6 30 27 43
11 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 743 RODDI Concezio Maestro 4.190 11° 5 40 27 42
12 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.235 12° 5 38 27 41
13 A.S.D. Dama Foggia 1161 INTILLA Lussorio Maestro 4.807 13° 5 35 29 40
14 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.791 14° 5 34 17 39
15 A.S.D. CD Bresciano 609 VAILATI Gianluigi Maestro 4.027 15° 5 32 19 38
16 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 3.688 16° 4 30 17 37
17 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.555 17° 4 28 16 36
18 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.723 18° 2 32 8 35

Gruppo - 2

18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 3.133 9 44 65 34
20 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.562 9 43 59 33
21 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.371 9 41 57 32
22 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 3.099 8 44 52 31
23 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 620 ROTTOLI Piero Nazionale 2.830 8 41 50 30
24 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 3.148 7 41 43 29
25 A.S.D. CD Biellese 1092 TINTORI Spartaco Maestro 2.858 7 37 39 0
26 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 3515 FERRIERI Samuele Cand. Maestro 3.480 7 35 40 0
27 A.S.D. Dama Club Triante 3927 DEFEND Giovanni Cand. Maestro 3.000 7 35 35 0
28 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 2.878 10° 6 40 33 0
29 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.656 11° 6 38 32 0
30 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.685 12° 6 37 32 0
31 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.534 13° 6 36 34 0
32 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.119 14° 6 36 32 0
33 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 2.595 15° 6 33 29 0
34 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 2.446 16° 5 32 20 0
35 A.S.D. Dama Club Zanica 776 PEZZINI Augusto Cand. Maestro 2.862 17° 5 31 20 0
36 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 2.297 18° 4 37 21 0
37 A.S.D. SD Castelletto 364 CORTESI Carlo Cand. Maestro 2.297 19° 4 35 20 0
38 A.S.D. CD Adamello 845 NICOLAO Gianni Nazionale 2.526 20° 4 34 16 0
39 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 2.836 21° 4 30 17 0
40 A.S.D. Dama Club Zanica 4188 TAIOCCHI Fausto Cand. Maestro 2.206 22° 4 28 15 0
41 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.620 23° 4 27 14 0
42 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.307 24° 3 29 14 0

Gruppo - 3

18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
43 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 2.547 10 34 59 0
44 A.S.D. CD Adamello 2348 VALENTINI Stefano Cand. Maestro 2.171 9 43 59 0
45 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.008 8 42 52 0
46 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 2.276 8 37 41 0
47 A.S.D. CD Novarese 3527 CASTELLI Matteo Regionale 1.516 8 32 39 0
48 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.545 7 43 52 0
49 A.S.D. CD Novarese 6270 FERRARI Gianluca Cand. Maestro 1.839 7 41 46 0
50 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.744 7 37 41 0
51 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 737 PALMIERI Emanuele Nazionale 1.664 7 37 39 0
52 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.807 10° 7 34 36 0
53 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.738 11° 7 34 35 0
54 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 6459 CROCCO Francesco Cand. Maestro 1.548 12° 6 43 42 0
55 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.383 13° 6 41 38 0
56 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2242 ZEPPONI Emanuele Regionale 1.317 14° 6 36 30 0
57 A.S.D. CD Aosta 5197 ZAPPIA Francesco Cand. Maestro 1.304 15° 6 36 25 0
58 A.S.D. CD Biellese 5164 GOISIS Carlo Nazionale 1.841 16° 6 28 24 0
59 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 749 TALPONE Guido Nazionale 1.553 17° 6 27 20 0
60 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4347 PESCO Giovanni Nazionale 1.374 18° 5 40 29 0
61 A.S.D. CD Aosta 847 POULI Paolo Regionale 1.107 19° 5 37 22 0
62 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 1.571 20° 5 28 16 0
63 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 1305 FAGIANI Giorgio Nazionale 988 21° 4 33 17 0
64 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 1.427 22° 4 31 21 0
65 A.S.D. CD Abbiatense 668 MAIOCCHI Agostino Cand. Maestro 1.232 23° 3 39 18 0
66 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 1.468 24° 3 36 14 0
67 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 865 25° 3 34 12 0
68 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 747 SELMO Celestino Nazionale 1.030 26° 3 33 19 0

Gruppo - 4

18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
69 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5786 CARAMASCHI Ettore Regionale 1.384 10 42 69 0
70 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5241 MAZZA Francesco Regionale 1.130 9 50 73 0
71 A.S.D. CD Novarese 1031 PIANA Giampietro Nazionale 1.234 9 42 60 0
72 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 637 SUAGHER Giacomo Nazionale 1.111 8 50 62 0
73 A.S.D. CD Adamello 3425 VALENTINI Elena Regionale 1.099 8 40 46 0
74 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 917 8 37 40 4 0
75 A.S.D. CD Adamello 2347 VALENTINI Ezio Regionale 1.107 8 37 40 4 0
76 A.S.D. CD Abbiatense 5169 RAGOSO Mario Provinciale 736 8 35 47 0
77 A.S.D. Dama Club Triante 5171 REDONDI Pierluigi Nazionale 994 0 44 43 0
78 A.S.D. CD Aosta 6709 ZHOU Jiau Davide Cand. Maestro 553 10° 7 36 30 0
79 A.S.D. CD Novarese 1057 FERRAZZANO Salvatore Regionale 554 11° 7 34 28 0
80 A.S.D. CD Torinese 1095 PIZZO Giovanni Nazionale 583 12° 6 41 35 0
81 A.S.D. CD Novarese 1032 PRANTONI Roberto Nazionale 566 13° 6 38 28 0
82 A.S.D. Dama Club Triante 5172 LEONE Nicola Regionale 838 14° 6 35 22 0
83 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 760 GHIRIMOLDI Angelo Nazionale 784 15° 6 34 29 0
84 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 669 16° 6 34 28 0
85 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 565 17° 5 39 30 0
86 Spaziomnibus S.C.S.D. 2247 IRACĄ Antonino Regionale 339 18° 5 24 14 0
87 A.S.D. CD Aosta 6705 MIRABELLO Matteo Regionale 110 19° 4 36 21 0
88 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 590 20° 4 35 19 0
89 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 7581 GHANDI Mohammed Provinciale 328 21° 4 35 12 0
90 A.S.D. CD Aosta 6707 MAFTEUTA Marius Provinciale 148 22° 4 31 12 0
91 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 OVI Verando Provinciale 110 23° 3 27 8 0
92 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 7594 BERNARDI Alice Provinciale 100 24° 3 26 9 0
93 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 6662 RINALDO Francesco Provinciale 110 25° 3 26 7 0
94 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 7865 FERRARI Gianpietro Provinciale 100 26° 2 28 6 0

Direzione di gara: LOCATELLI Davide - PEZZANI Fabrizia - AGOSTINACCHIO Diego

Promozioni: da candidato a maestro FERRIERI Eliezer

da provinciale a regionale MAZZA Francesco