CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
132 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.904 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
131 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.904 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
130 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.904 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
129 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.904 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
128 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.904 08/12/2019 - 1306 - Milano 2 16° 1 32 4 67
127 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.608 17/11/2019 - 1303 - Albino Memorial G.Suagher 2 7 41 49 0
126 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.434 13/10/2019 - 1297 - Parma 3 6 36 35 104
125 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.532 29/09/2019 - 1294 - Memorial A. Locatelli 3 7 44 45 77
124 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.476 16/06/2019 - 1282 - Suzzara 2 11° 5 30 15 74
123 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.701 31/03/2019 - 1267 - Monza 3 9 40 57 74
122 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.170 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
121 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.170 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
120 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.170 09/12/2018 - 1251 - Franzioni Milano 3 8 38 41 67
119 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.138 14/10/2018 - 1245 - Parma 3 13° 5 32 24 96
118 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.206 30/09/2018 - 1242 - XXI Memorial A. Locatelli 3 9 42 60 0
117 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.823 17/06/2018 - 1229 - V Coppa Suzzara 3 7 44 48 0
116 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.964 08/04/2018 - 1215 - Arona 2 13° 4 31 14 144
115 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.240 18/03/2018 - 1212 - Monza 3 8 37 45 72
114 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.104 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
113 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.104 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
112 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.104 10/12/2017 - 1199 - Memorial Franzioni - Milano 3 6 37 24 65
111 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.214 16/07/2017 - 1180 - Regionale Lombardia 2 8 28 0 0
110 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.084 21/05/2017 - 1173 - Trieste 3 3 33 9 210
109 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.552 02/04/2017 - 1169 - Arona 2 7 39 42 79
108 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.630 26/03/2017 - 1167 - Concorezzo 3 10 43 68 70
107 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.243 12/03/2017 - 1163 - Cittā di Lecce 3 13 72 113 348
106 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.709 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
105 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.709 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
104 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.709 11/12/2016 - 1151 - Milano 3 6 37 36 68
103 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.643 16/10/2016 - 1145 - Parma 3 17° 6 35 28 84
102 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.590 09/10/2016 - 1143 - Brescia 3 8 39 42 71
101 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.440 25/09/2016 - 1140 - Memorial A. Locatelli - Romano 4 8 41 40 0
100 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.272 06/08/2016 - 1134 - Ghisalba 4 8 37 40 55
99 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.216 12/06/2016 - 1124 - Bologna 3 16° 2 31 9 53
98 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.077 05/06/2016 - 1123 - Concorezzo 3 7 33 30 74
97 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.023 17/04/2016 - 1113 - Albino (BG) 3 8 45 57 0
96 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.654 03/04/2016 - 1111 - Arona 3 9 40 56 64
95 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.330 13/03/2016 - 1110 - Monza 3 13° 5 34 21 58
94 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.820 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
93 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.820 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
92 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.820 06/12/2015 - 1091 - Milano 3 8 36 36 0
91 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.647 07/06/2015 - 1069 - Concorezzo 3 11° 4 42 26 0
90 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.971 12/04/2015 - 1055 - Arona 3 6 38 33 0
89 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.176 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
88 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.176 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
87 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.176 08/12/2014 - 1040 - Milano memorial "Luigi Franzioni" 3 8 38 49 0
86 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.156 26/10/2014 - 1034 - Parma 3 7 32 30 0
85 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.971 05/10/2014 - 1029 - Zoppola High Level 3 9 69 70 B 0
84 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.791 28/09/2014 - 1028 - Romano di Lombardia 3 9 45 68 0
83 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.192 08/06/2014 - 1010 - Concorezzo 3 18° 3 27 9 0
82 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.528 18/05/2014 - 1007 - Brescia 3 15° 6 33 30 0
81 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.022 06/04/2014 - 998 - Albino (BG) 2 10° 6 30 20 0
80 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.894 16/03/2014 - 996 - Monza 3 9 41 58 0
79 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.419 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
78 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.419 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
77 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.419 08/12/2013 - 982 - Milano 3 7 28 26 0
76 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.288 01/12/2013 - 981 - Scanzorosciate 3 4 42 24 0
75 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.794 20/10/2013 - 974 - Parma 3 19° 5 28 16 0
74 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.980 29/09/2013 - 971 - Romano di Lombardia 3 7 42 42 0
73 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.982 23/06/2013 - 962 - Brescia 3 6 39 41 0
72 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.976 09/06/2013 - 960 - Concorezzo 3 7 41 41 0
71 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.754 12/05/2013 - 955 - Abbiategrasso 3 11° 6 29 23 0
70 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.023 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
69 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.023 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
68 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.023 09/12/2012 - 930 - Milano 3 6 38 32 0
67 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.109 21/10/2012 - 925 - Parma 3 14° 6 34 27 0
66 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.091 10/06/2012 - 906 - Concorezzo 3 7 36 33 0
65 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.041 13/05/2012 - 901 - Abbiategrasso 2 16° 4 33 15 0
64 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.248 15/04/2012 - 897 - Albino (BG) 2 11° 4 40 16 0
63 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.347 01/04/2012 - 896 - Cittā di Arona 2 10° 5 30 22 0
62 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.656 18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza 2 11° 6 38 32 0
61 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.500 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
60 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.500 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
59 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.500 11/12/2011 - 876 - Milano - Memorial "Franzioni" 2 8 32 37 0
58 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.955 06/11/2011 - 873 - Reg. Lombardia 2 6 32 24 0
57 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.901 25/09/2011 - 869 - Romano di Lombardia 2 19° 2 33 9 0
56 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.222 05/06/2011 - 854 - Concorrezzo 3 13° 5 33 16 0
55 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.485 29/05/2011 - 851 - Abbiategrasso - Andreoni 2 6 37 29 0
54 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.423 17/04/2011 - 846 - Comenduno 2 15° 4 25 10 0
53 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.782 03/04/2011 - 845 - Arona 2 6 37 31 0
52 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.935 27/03/2011 - 844 - Monza 2 8 36 43 33
51 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.383 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
50 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.383 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
49 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.383 12/12/2010 - 828 - Scanzorosciate 3 9 39 58 0
48 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.054 08/12/2010 - 826 - Milano 2 14° 3 33 19 0
47 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.243 17/10/2010 - 822 - Parma 3 8 42 46 0
46 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.982 26/09/2010 - 819 - Romano Lombardia 3 9 37 46 0
45 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.667 13/06/2010 - 807 - Concorezzo 3 10° 6 39 34 0
44 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.628 09/05/2010 - 800 - Calcinate 3 7 37 36 0
43 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.529 25/04/2010 - 798 - Abbiategrasso 3 6 41 30 0
42 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.601 11/04/2010 - 797 - Arona 3 17° 4 33 14 0
41 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.048 28/03/2010 - 795 - Monza 3 12° 5 20 16 0
40 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.137 14/02/2010 - 783 - Reg. Lombardia 1 11° 4 37 22 0
39 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.099 07/02/2010 - 781 - Comenduno 3 8 44 54 0
38 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.993 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.993 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.993 13/12/2009 - 777 - Scanzorosciate 3 6 35 33 0
35 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.158 06/12/2009 - 776 - Milano - Sforzeschi 3 7 36 36 0
34 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.284 29/11/2009 - 775 - Campionato a SQUADRE 1 13° 1 24 1 0
33 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.310 18/10/2009 - 771 - Parma 3 9 41 57 0
32 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.800 27/09/2009 - 767 - Romano di Lombardia 3 13° 5 32 25 0
31 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.199 13/09/2009 - 765 - Pesaro 3 10° 8 71 71 0
30 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.420 21/06/2009 - 757 - Concorezzo 3 8 39 42 0
29 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.331 07/06/2009 - 755 - Abbiategrasso 3 10 44 72 0
28 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.690 05/04/2009 - 746 - Arona 3 7 38 39 0
27 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.316 29/03/2009 - 744 - Monza 4 8 39 46 0
26 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.208 01/03/2009 - 740 - Reg. Lombardia 4 8 35 39 0
25 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.143 15/02/2009 - 732 - Comenduno 3 14° 4 38 24 0
24 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.306 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.306 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.306 07/12/2008 - 727 - Milano Sforzeschi 3 6 38 31 0
21 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.121 19/10/2008 - 719 - Parma 4 7 39 39 0
20 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.086 15/06/2008 - 703 - Concorezzo 3 22° 4 2.408 0 0
19 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.473 11/05/2008 - 697 - Calcinate 3 11° 3 3.510 0 0
18 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.958 06/04/2008 - 692 - Arona 3 8 4.255 0 0
17 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.653 24/02/2008 - 681 - Comenduno 3 6 32 0 0
16 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.664 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
15 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.664 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.664 09/12/2007 - 677 - Milano - Giochi Sforzeschi 3 8 45 0 0
13 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.094 21/10/2007 - 672 - Parma 4 17° 6 32 0 0
12 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.187 17/06/2007 - 657 - Concorezzo 4 7 37 0 0
11 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.074 01/04/2007 - 649 - Arona 4 7 42 0 0
10 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.112 25/02/2007 - 637 - Albino 3 4 34 0 0
9 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.227 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
8 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.227 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.227 22/10/2006 - 625 - Parma 4 16° 5 33 0 0
6 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.565 24/09/2006 - 622 - Romano di Lombardia 3 17° 6 39 0 0
5 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 1.724 17/09/2006 - 621 - Una mano amica - Torino 2 12° 3 33 0 0
4 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.062 18/06/2006 - 611 - Concorezzo 3 6 38 0 0
3 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.202 04/06/2006 - 609 - Monza 2 14° 5 43 0 0
2 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.095 02/04/2006 - 599 - Arona 2 22° 5 25 0 0
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.241 12/02/2006 - 589 - Regionale Lombardia 2 10° 5 29 0 0
0 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 Pepe Esposito 2.236 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

132