CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

26/09/2010 - 819 - Romano Lombardia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.672 10 37 60 61
2 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.256 8 37 49 51
3 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.337 7 42 47 42
4 A.S.D. CD Bresciano 598 PERANI Pierluigi Maestro 5.161 7 40 43 35
5 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 743 RODDI Concezio Maestro 3.848 7 37 36 27
6 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 4.969 7 36 41 22
7 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.157 7 34 36 17
8 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.694 7 29 25 14
9 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 4.614 6 40 35 11
10 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.610 10° 6 36 36 10
11 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 204 DE FRANCESCHI Claudio Maestro 4.016 11° 6 35 32 9
12 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 4.063 12° 5 43 32 8
13 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 632 TIRONI Luigi Maestro 4.373 13° 5 41 31 7
14 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.953 14° 5 35 25 6
15 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 4.111 15° 5 33 26 5
16 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 4.020 16° 5 27 18 4
17 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 3.150 17° 3 33 12 3
18 A.S.D. CD Biellese 1092 TINTORI Spartaco Maestro 3.120 18° 2 33 8 2

Gruppo - 2

26/09/2010 - 819 - Romano Lombardia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 3.154 9 37 55 0
20 A.S.D. SD Castelletto 421 WIQUEL Giorgio Cand. Maestro 2.845 9 37 54 0
21 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 3.036 8 42 54 0
22 A.S.D. Dama Club Zanica 776 PEZZINI Augusto Cand. Maestro 3.005 8 37 48 0
23 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.912 8 35 45 0
24 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 774 MININI Mario Cand. Maestro 3.009 7 42 45 0
25 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.104 7 39 41 0
26 A.S.D. CD Biellese 2818 CARNERO Giovanni Nazionale 2.758 7 37 37 0
27 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 620 ROTTOLI Piero Nazionale 2.507 7 32 28 0
28 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 3071 SAMPELLEGRINI Alessio Nazionale 2.697 10° 6 42 42 0
29 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.032 11° 6 39 36 0
30 A.S.D. CD Bresciano 671 FORNASARI Mauro Cand. Maestro 3.079 12° 6 38 38 0
31 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.855 13° 6 37 37 0
32 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.662 14° 6 33 27 0
33 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 635 LANFRANCHI Lino Nazionale 2.531 15° 6 31 22 0
34 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.275 16° 5 37 26 0
35 A.S.D. CD Biellese 1074 RIGOTTI Mario Cand. Maestro 2.785 17° 5 36 28 0
36 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 2.590 18° 5 35 26 0
37 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 1966 SANA Gianluigi Cand. Maestro 2.611 19° 5 33 17 0
38 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 2.724 20° 5 25 18 0
39 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 808 MORLACCHI Valeriano Nazionale 2.093 21° 4 38 22 0
40 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 2.508 22° 4 36 22 0
41 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.952 23° 3 34 15 0
42 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 2.104 24° 2 32 9 0

Gruppo - 3

26/09/2010 - 819 - Romano Lombardia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
43 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.908 10 45 73 0
44 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 1.992 9 41 61 0
45 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 1.982 9 37 46 0
46 A.S.D. CD Adamello 2347 VALENTINI Ezio Regionale 1.617 8 39 51 0
47 A.S.D. CD Adamello 2348 VALENTINI Stefano Cand. Maestro 2.172 8 34 42 0
48 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 763 GUIZZARDI Matteo Nazionale 1.641 8 33 40 0
49 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 737 PALMIERI Emanuele Nazionale 1.800 7 45 45 0
50 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 1.497 7 44 48 0
51 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 1.957 7 41 42 0
52 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 813 TOMBINI Lorenzo Cand. Maestro 1.805 10° 7 38 39 0
53 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 761 LUONGO Rocco Giovanni Nazionale 1.431 11° 6 42 28 0
54 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.663 12° 6 36 20 0
55 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.916 13° 6 30 22 0
56 Spaziomnibus S.C.S.D. 1080 CAPRIO Edmondo Maestro 1.529 14° 5 41 33 0
57 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.344 15° 5 38 21 0
58 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 1.645 16° 5 31 25 0
59 A.S.D. CD Biellese 5164 GOISIS Carlo Nazionale 1.315 17° 5 31 23 0
60 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.332 18° 5 31 22 0
61 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.321 19° 5 23 13 0
62 A.S.D. Dama Club Triante 5232 PETTINATO Francesco Nazionale 1.144 20° 4 36 26 0
63 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 1.479 21° 4 35 16 0
64 A.S.D. Dama Club Triante 5171 REDONDI Pierluigi Nazionale 1.343 22° 4 32 12 0
65 A.S.D. Dama Club Zanica 4188 TAIOCCHI Fausto Cand. Maestro 1.348 23° 3 30 11 0
66 A.S.D. CD Novarese 3527 CASTELLI Matteo Regionale 723 24° 1 31 3 0

Gruppo - 4

26/09/2010 - 819 - Romano Lombardia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
67 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 762 PULINETTI Carlo Nazionale 1.248 10 41 66 0
68 A.S.D. CD Aosta 4541 ROSSO Erika Nazionale 1.321 10 39 58 0
69 A.S.D. Dama Club Triante 5172 LEONE Nicola Regionale 832 9 38 55 0
70 A.S.D. Dama Club Palazzolo 4565 MERICI Andrea Regionale 778 8 46 56 0
71 A.S.D. CD Adamello 3425 VALENTINI Elena Regionale 1.146 8 40 53 0
72 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.046 8 39 43 0
73 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 618 CAPURSO Nicola Nazionale 1.181 8 37 47 0
74 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 637 SUAGHER Giacomo Nazionale 948 7 39 42 0
75 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 782 7 33 31 0
76 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 824 10° 6 44 32 0
77 A.S.D. Dama Club Cologne 4272 PAGANI Simona Regionale 689 11° 6 41 32 0
78 A.S.D. CD Aosta 5197 ZAPPIA Francesco Cand. Maestro 499 12° 6 37 30 0
79 A.S.D. CD Adamello 849 OLIVIERI Giovanni Regionale 353 13° 6 36 27 0
80 A.S.D. Dama Club Cologne 4273 PAGANI Gianluigi Provinciale 142 14° 5 39 24 0
81 A.S.D. CD Aosta 847 POULI Paolo Regionale 305 15° 5 37 25 0
82 A.S.D. CD Novarese 6270 FERRARI Gianluca Cand. Maestro 400 16° 5 36 23 0
83 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 145 17° 5 36 17 0
84 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 646 18° 5 34 29 0
85 A.S.D. CD Bresciano 6329 GUZZON Giorgio Provinciale 260 19° 5 33 19 0
86 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5241 MAZZA Francesco Regionale 100 20° 4 31 12 0
87 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 6049 PEZZANI Fabrizia Provinciale 100 21° 3 28 7 0
88 A.S.D. CD Novarese 1057 FERRAZZANO Salvatore Regionale 100 22° 3 27 9 0
89 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5836 NAVA Paolo Provinciale 100 23° 3 24 9 0

Direzione di Gara: LOCATELLI Davide - AGOSTINACCHIO Diego - MAZZA Gianluca - FIGAROLI Cristina

Promozioni - da Provinciale a Regionale: ROSSO Erika

Rimane da inserire il 24° del 4° gruppo