CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

04/06/2006 - 609 - Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.972 10 39 0 0
2 A.S.D. Centro Damistico Romano 1659 GASPARETTI Marcello Grande Maestro 5.523 9 42 0 0
3 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 4.992 9 42 0 0
4 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 3.801 7 34 0 0
5 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.124 6 43 0 0
6 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 3.996 6 40 0 0
7 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.889 6 38 0 0
8 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 4.148 6 37 0 0
9 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.743 6 29 0 0
10 A.S.D. "Turismo Fossano" 1071 MILANESE Loris Alessandro Grande Maestro 4.904 10° 6 27 0 0
11 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.961 11° 5 37 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.520 12° 5 36 0 0
13 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 632 TIRONI Luigi Maestro 4.220 13° 5 31 0 0
14 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2060 TEDESCHI Gilberto Maestro 3.905 14° 4 39 0 0
15 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 3.257 15° 3 33 0 0
16 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.375 16° 3 29 0 0

Gruppo - 2

04/06/2006 - 609 - Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Club Zanica 776 PEZZINI Augusto Cand. Maestro 3.445 10 41 0 0
18 Spaziomnibus S.C.S.D. 1080 CAPRIO Edmondo Maestro 2.578 9 35 0 0
19 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 2.695 8 39 0 0
20 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 209 DE PRETTO Renzo Cand. Maestro 2.897 8 37 0 0
21 A.S.D. CD Bresciano 2647 GORNO Francesco Maestro 3.075 8 35 0 0
22 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 3.204 7 44 0 0
23 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 774 MININI Mario Cand. Maestro 2.140 7 43 0 0
24 A.S.D. "Turismo Fossano" 2248 SANTANGELO Mario Cand. Maestro 2.776 7 43 0 0
25 A.S.D. "Turismo Fossano" 1090 FIERRO Maurizio Cand. Maestro 3.008 7 42 0 0
26 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.871 10° 7 35 0 0
27 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1833 CERTA Vito Cand. Maestro 2.962 11° 7 31 0 0
28 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.117 12° 6 40 0 0
29 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.168 13° 6 29 0 0
30 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.202 14° 5 43 0 0
31 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 747 SELMO Celestino Nazionale 2.323 14° 5 43 0 0
32 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 2.174 16° 5 34 0 0
33 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 1.993 17° 5 32 0 0
34 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 2.523 17° 5 32 0 0
35 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 2.086 19° 5 31 0 0
36 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 1.945 20° 4 37 0 0
37 A.S.D. SD Castelletto 364 CORTESI Carlo Cand. Maestro 1.876 21° 4 29 0 0
38 A.S.D. Dama Club Zanica 2932 PALAZZO Antonio Nazionale 1.870 22° 4 27 0 0
39 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.246 23° 3 34 0 0
40 A.S.D. CD Biellese 1100 MARTINI Gian Maria Maestro 1.852 24° 2 28 0 0

Gruppo - 3

04/06/2006 - 609 - Monza

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
41 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 2.063 10 41 0 0
42 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.895 9 38 0 0
43 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 808 MORLACCHI Valeriano Nazionale 1.764 8 48 0 0
44 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 1.784 8 46 0 0
45 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.508 8 36 0 0
46 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.821 8 34 0 0
47 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 618 CAPURSO Nicola Nazionale 1.428 8 33 0 0
48 A.S.D. Dama Club Triante 717 CAROZZI Pierangelo Nazionale 1.559 7 39 0 0
49 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 761 LUONGO Rocco Giovanni Nazionale 1.475 7 38 0 0
50 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 3071 SAMPELLEGRINI Alessio Nazionale 1.696 10° 7 37 0 0
51 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.280 11° 7 35 0 0
52 A.S.D. CD Novarese 2255 GILARDI Alberto Cand. Maestro 1.574 12° 7 30 0 0
53 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 749 TALPONE Guido Nazionale 1.538 13° 6 39 0 0
54 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.496 14° 6 37 0 0
55 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 842 15° 6 33 0 0
56 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 760 GHIRIMOLDI Angelo Nazionale 1.069 16° 5 39 0 0
57 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 620 ROTTOLI Piero Nazionale 1.483 17° 5 38 0 0
58 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 637 SUAGHER Giacomo Nazionale 1.000 17° 5 38 0 0
59 A.S.D. CD Novarese 2256 GRASSO Angelo Regionale 824 19° 5 27 0 0
60 A.S.D. Dama Club Palazzolo 767 DOSSI Giovanni Pietro Nazionale 1.085 20° 5 27 0 0
61 A.S.D. CD Torinese 1095 PIZZO Giovanni Nazionale 947 21° 4 43 0 0
62 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 1305 FAGIANI Giorgio Nazionale 639 22° 4 38 0 0
63 A.S.D. CD Castiglionese 2976 LAVEZZARI Rino Regionale 619 23° 3 35 0 0
64 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 684 24° 3 29 0 0
65 A.S.D. Dama Mori 856 TOSCANO Giuseppe Nazionale 687 25° 3 26 0 0
66 A.S.D. CD Adamello 2348 VALENTINI Stefano Cand. Maestro 500 26° 2 32 0 0

Promozioni - GORNO Francesco: da Nazionale a Candidato - BENINATO Gaetano: da Regionale a Nazionale