CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

01/01/2007 - 2007 - Inizio

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 1.044 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 950 0 0 0 0
3 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.875 0 0 0 0
4 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.561 0 0 0 0
5 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.215 0 0 0 0
6 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 2.669 0 0 0 0
7 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 1.507 0 0 0 0
8 A.S.D. CD Cagliaritano 1128 ALBANELLA Salvatore Maestro 3.890 0 0 0 0
9 ZZZ-Giocatori non in attività 3759 ALBANESE Santo Nazionale 1.246 0 0 0 0
10 ZZZ-Giocatori non in attività 3760 ALBERONI Luigi Maestro 3.337 0 0 0 0
11 ZZZ-Giocatori non in attività 3761 ALDUINO Michele Nazionale 878 0 0 0 0
12 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.794 0 0 0 0
13 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.605 0 0 0 0
14 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 2.329 0 0 0 0
15 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 2.181 0 0 0 0
16 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 1.153 0 0 0 0
17 ZZZ-Giocatori non in attività 3762 ALOI Enrico Nazionale 450 0 0 0 0
18 ZZZ-Giocatori non in attività 3763 ALONGI Salvatore Cand. Maestro 2.207 0 0 0 0
19 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 2.532 0 0 0 0
20 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.600 0 0 0 0
21 ZZZ-Giocatori non in attività 3764 AMANTE Antonino Nazionale 2.325 0 0 0 0
22 A.S.D. "Amaranto" 3765 AMARETTI Giuseppe Cand. Maestro 1.695 0 0 0 0
23 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 2.152 0 0 0 0
24 ZZZ-Giocatori non in attività 3766 AMATO Mario Nazionale 696 0 0 0 0
25 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 2.984 0 0 0 0
26 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 4.038 0 0 0 0
27 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 500 0 0 0 0
28 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 4.062 0 0 0 0
29 ZZZ-Giocatori non in attività 3767 ANDRIANI Damiano Nazionale 1.750 0 0 0 0
30 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.216 0 0 0 0
31 ZZZ-Giocatori non in attività 3768 ANDRIOLLO Giovanni Nazionale 1.300 0 0 0 0
32 A.S.D. dell'Immacolata 403 ANDROSONI Ettore Nazionale 998 0 0 0 0
33 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 474 0 0 0 0
34 ZZZ-Giocatori non in attività 3770 ANGIARGIA Ubaldo Cand. Maestro 2.231 0 0 0 0
35 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1851 ANGIOLINI Mario Nazionale 1.740 0 0 0 0
36 ZZZ-Giocatori non in attività 3772 ANGIONI Gaetano Nazionale 1.279 0 0 0 0
37 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 1.250 0 0 0 0
38 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 950 0 0 0 0
39 ZZZ-Giocatori non in attività 3773 APICELLA Pasquale Nazionale 1.971 0 0 0 0
40 ZZZ-Giocatori non in attività 3774 APOSTOLICO Luigi Nazionale 1.300 0 0 0 0
41 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 2.173 0 0 0 0
42 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 950 0 0 0 0
43 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.421 0 0 0 0
44 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 1.200 0 0 0 0
45 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.630 0 0 0 0
46 ZZZ-Giocatori non in attività 3775 ARENA Giovanni Nazionale 450 0 0 0 0
47 ZZZ-Giocatori non in attività 3776 ARESU Claudio Nazionale 1.740 0 0 0 0
48 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1180 ARESU Efisio Nazionale 1.573 0 0 0 0
49 ZZZ-Giocatori non in attività 3777 ARESU Mario Nazionale 1.071 0 0 0 0
50 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICÒ Antonio Cand. Maestro 2.729 0 0 0 0
51 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.112 0 0 0 0
52 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 960 0 0 0 0
53 ZZZ-Giocatori non in attività 3780 ARRIGHETTI Angelo Nazionale 899 0 0 0 0
54 ZZZ-Giocatori non in attività 3781 ARRIGHI Gianfranco Cand. Maestro 2.201 0 0 0 0
55 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.361 0 0 0 0
56 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.569 0 0 0 0
57 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.620 0 0 0 0
58 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 1.400 0 0 0 0
59 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.950 0 0 0 0
60 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 950 0 0 0 0
61 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 938 0 0 0 0
62 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.502 0 0 0 0
63 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.908 0 0 0 0
64 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 997 0 0 0 0
65 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.564 0 0 0 0
66 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 2.061 0 0 0 0
67 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 2.661 0 0 0 0
68 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 510 0 0 0 0
69 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 1.613 0 0 0 0
70 ZZZ-Giocatori non in attività 3784 BALESTRIERO Leo Nazionale 1.062 0 0 0 0
71 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 879 0 0 0 0
72 ZZZ-Giocatori non in attività 3785 BANDU Osvaldo Nazionale 1.600 0 0 0 0
73 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 1.521 0 0 0 0
74 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 1.206 0 0 0 0
75 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.837 0 0 0 0
76 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.151 0 0 0 0
77 ZZZ-Giocatori non in attività 3786 BAREGGI Marco Maestro 3.205 0 0 0 0
78 ZZZ-Giocatori non in attività 3787 BARTOLOMEO Giovanni Nazionale 450 0 0 0 0
79 ZZZ-Giocatori non in attività 3788 BARTOLONE Santi Nazionale 1.720 0 0 0 0
80 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 601 0 0 0 0
81 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 2.119 0 0 0 0
82 ZZZ-Giocatori non in attività 3790 BASILE Daria Nazionale 1.151 0 0 0 0
83 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 950 0 0 0 0
84 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 4.331 0 0 0 0
85 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.630 0 0 0 0
86 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 4.378 0 0 0 0
87 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.360 0 0 0 0
88 ZZZ-Giocatori non in attività 3791 BATISTI Gianpaolo Nazionale 1.235 0 0 0 0
89 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 3.294 0 0 0 0
90 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.300 0 0 0 0
91 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 2.782 0 0 0 0
92 ZZZ-Giocatori non in attività 3793 BATTISTA Renato Nazionale 1.002 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.722 0 0 0 0
94 ZZZ-Giocatori non in attività 3794 BATTOCCHIO Ruggero Nazionale 982 0 0 0 0
95 ZZZ-Giocatori non in attività 3795 BECHERI Giulio Nazionale 1.300 0 0 0 0
96 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.247 0 0 0 0
97 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 2.300 0 0 0 0
98 ZZZ-Giocatori non in attività 3796 BELLAVIA Melchiorre Nazionale 2.149 0 0 0 0
99 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 920 0 0 0 0
100 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 618 0 0 0 0
101 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 1.977 0 0 0 0
102 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 950 0 0 0 0
103 ZZZ-Giocatori non in attività 3797 BELLO Cosimo Nazionale 993 0 0 0 0
104 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 1.419 0 0 0 0
105 ZZZ-Giocatori non in attività 3798 BELLONI Umberto Nazionale 1.070 0 0 0 0
106 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 2.868 0 0 0 0
107 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 1.602 0 0 0 0
108 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 3.396 0 0 0 0
109 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 1.104 0 0 0 0
110 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.811 0 0 0 0
111 ZZZ-Giocatori non in attività 3799 BENIGNI Adriano Cand. Maestro 2.300 0 0 0 0
112 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 3.037 0 0 0 0
113 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.295 0 0 0 0
114 ZZZ-Giocatori non in attività 3800 BERGO Mauro Cand. Maestro 2.250 0 0 0 0
115 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.916 0 0 0 0
116 A.S.D. Dama Club Pordenone 1953 BERNARDINI Ottavio Nazionale 1.313 0 0 0 0
117 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 2.233 0 0 0 0
118 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 4.938 0 0 0 0
119 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 1.642 0 0 0 0
120 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.696 0 0 0 0
121 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.612 0 0 0 0
122 A.S.D. SD Castelletto 358 BERTOLUZZI Luigi Regionale 950 0 0 0 0
123 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.800 0 0 0 0
124 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 1.300 0 0 0 0
125 ZZZ-Giocatori non in attività 3803 BETTIN Lucio Nazionale 1.670 0 0 0 0
126 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 2.310 0 0 0 0
127 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 3.207 0 0 0 0
128 ZZZ-Giocatori non in attività 3804 BIANCHI Dante Cand. Maestro 2.443 0 0 0 0
129 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.245 0 0 0 0
130 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 500 0 0 0 0
131 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 1.235 0 0 0 0
132 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 1.551 0 0 0 0
133 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 2.924 0 0 0 0
134 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.403 0 0 0 0
135 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.975 0 0 0 0
136 ZZZ-Giocatori non in attività 3805 BISANTI Oreste Maestro 2.943 0 0 0 0
137 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 1.732 0 0 0 0
138 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 852 0 0 0 0
139 ZZZ-Giocatori non in attività 3806 BOI Alvaro Nazionale 450 0 0 0 0
140 ZZZ-Giocatori non in attività 3807 BOIAGNO Franco Cand. Maestro 2.390 0 0 0 0
141 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 950 0 0 0 0
142 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 950 0 0 0 0
143 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 3.072 0 0 0 0
144 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 779 BONICELLI Angelo Nazionale 1.600 0 0 0 0
145 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.218 0 0 0 0
146 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 950 0 0 0 0
147 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.581 0 0 0 0
148 A.S.D. CD Clodiense 180 BONIVENTO Odilo Maestro 4.042 0 0 0 0
149 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 4.295 0 0 0 0
150 ZZZ-Giocatori non in attività 3808 BORDIN Armando Nazionale 1.240 0 0 0 0
151 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.976 0 0 0 0
152 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3809 BORELLA Aldo Nazionale 1.404 0 0 0 0
153 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1841 BORGHETTI Gianfranco Maestro 3.791 0 0 0 0
154 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.988 0 0 0 0
155 ZZZ-Giocatori non in attività 3810 BORGNI Andrea Nazionale 1.453 0 0 0 0
156 ASD Bovese Luigi Condemi 988 BORRELLO Francesco Nazionale 1.958 0 0 0 0
157 CD Masterclub Catania 2628 BORRELLO Matteo Maestro 3.754 0 0 0 0
158 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 929 0 0 0 0
159 A.S.D. CD Torinese 1088 BORTOLOTTO Virgilio Nazionale 1.998 0 0 0 0
160 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 283 BORTOLUZZI Giuseppe Regionale 950 0 0 0 0
161 ZZZ-Giocatori non in attività 3812 BORZI Francesco Cand. Maestro 2.424 0 0 0 0
162 A.S.D. Dama Club Zanica 812 BOSCALI Annibale Nazionale 1.680 0 0 0 0
163 ZZZ-Giocatori non in attività 3813 BOSCHETTI Sergio Nazionale 2.382 0 0 0 0
164 ZZZ-Giocatori non in attività 3814 BOSCHIN Domenico Nazionale 450 0 0 0 0
165 ZZZ-Giocatori non in attività 3815 BOSCOLO Vittorino Cand. Maestro 2.550 0 0 0 0
166 A.S.D. CD Concorezzese 688 BOVA Giuseppe Nazionale 1.004 0 0 0 0
167 A.S.D. SD D.L.F. Verona 20 BOVI Narcisio Nazionale 1.147 0 0 0 0
168 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 1919 BOVIO Angelo Cand. Maestro 1.300 0 0 0 0
169 CD Amici Damasport 1081 BOVOLENTA Aldo Nazionale 1.850 0 0 0 0
170 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 3.164 0 0 0 0
171 ASD CD Bruzio Cosenza 1963 BOZZARELLO Antonio Regionale 950 0 0 0 0
172 A.S.D. Dama Club Lissone Fossati Iseo 716 BRAMINI Dino Nazionale 1.400 0 0 0 0
173 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 49 BRANCALEONE Daniele Regionale 950 0 0 0 0
174 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 48 BRANCALEONE Mattia Regionale 950 0 0 0 0
175 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 47 BRANCALEONE Teodorino Regionale 950 0 0 0 0
176 ZZZ-Giocatori non in attività 3816 BRANCATO Antonio Nazionale 1.300 0 0 0 0
177 ZZZ-Giocatori non in attività 3841 BRANDOLIN Luigi Nazionale 1.697 0 0 0 0
178 ZZZ-Giocatori non in attività 3842 BRANDOLINI Giuseppe Cand. Maestro 2.300 0 0 0 0
179 ZZZ-Giocatori non in attività 3843 BRATZU Giampiero Cand. Maestro 2.340 0 0 0 0
180 A.S.D. CD Udinese 1535 BRAVO Fabio Regionale 924 0 0 0 0
181 A.S.D. CD Bresciano 606 BRESCIANI Domenico Nazionale 1.019 0 0 0 0
182 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.096 0 0 0 0
183 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 3845 BRIONI Fulvio Nazionale 756 0 0 0 0
184 CD San Narciso Serbariu 1145 BROI Giuseppe Provinciale 950 0 0 0 0
185 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 117 BRONCA Bruno Cand. Maestro 2.804 0 0 0 0
186 A.S.D. CD Triestino 1476 BRUCH Elio Cand. Maestro 2.300 0 0 0 0
187 A.S.D. CD Veliterno 1673 BRUFFA Guido Nazionale 1.961 0 0 0 0
188 A.S.D. CD La Spezia 2652 BRUNI Luigi Nazionale 2.363 0 0 0 0
189 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.476 0 0 0 0
190 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3846 BRUNO Giuseppe Cand. Maestro 2.188 0 0 0 0
191 ZZZ-Giocatori non in attività 3847 BRUNO Roberto Nazionale 1.022 0 0 0 0
192 ZZZ-Giocatori non in attività 3848 BRUZZONE Lorenzo Nazionale 1.750 0 0 0 0
193 A.S.D. CD Fusaro 1552 BUBBI Raoul Maestro 4.596 0 0 0 0
194 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1460 BUCALO Salvatore Regionale 572 0 0 0 0
195 ASD CD Bruzio Cosenza 2858 BUCCIERI Pierluca Regionale 950 0 0 0 0
196 ZZZ-Giocatori non in attività 3849 BUELLI Carlo Nazionale 1.887 0 0 0 0
197 ZZZ-Giocatori non in attività 3850 BUFALINO Corrado Nazionale 878 0 0 0 0
198 ZZZ-Giocatori non in attività 3851 BULLO Giorgio Nazionale 1.280 0 0 0 0
199 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.095 0 0 0 0
200 ZZZ-Giocatori non in attività 3852 CABONI Orlando Nazionale 1.290 0 0 0 0
201 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 941 CACCAMO Giuseppe Maestro 2.337 0 0 0 0
202 A.S.D. CD Città di Carbonia 1163 CADEDDU Piero Cand. Maestro 3.116 0 0 0 0
203 ZZZ-Giocatori non in attività 3855 CAIONE Ivano Cand. Maestro 2.891 0 0 0 0
204 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1409 CALABRESE Massimo Nazionale 1.245 0 0 0 0
205 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1417 CALABRESE Salvatore Regionale 950 0 0 0 0
206 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2098 CALABRESE Stefano Regionale 927 0 0 0 0
207 ZZZ-Giocatori non in attività 3857 CALCATERRA Antonino Nazionale 1.400 0 0 0 0
208 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 272 CALCHERA Giorgio Nazionale 1.609 0 0 0 0
209 ASD Circolo Tennis Corigliano 3500 CALÒ Stefano Cand. Maestro 950 0 0 0 0
210 ZZZ-Giocatori non in attività 3859 CALZETTA Girolamo Nazionale 1.714 0 0 0 0
211 CD Extrabar 1809 CAMAGNA Mauro Nazionale 1.607 0 0 0 0
212 ZZZ-Giocatori non in attività 3860 CAMALÒ Antonio Maestro 3.176 0 0 0 0
213 ZZZ-Giocatori non in attività 3861 CAMBARAU Luciano Nazionale 1.262 0 0 0 0
214 A.S.D. CD Novarese 1047 CAMINITI Letterio Nazionale 1.185 0 0 0 0
215 A.S.D. Dama Club Pordenone 1952 CAMPAGNA Alberto Nazionale 1.068 0 0 0 0
216 A.S.D. CD Novarese 1034 CAMPANA Luciano Nazionale 500 0 0 0 0
217 ZZZ-Giocatori non in attività 3862 CAMPESATO Adriano Nazionale 1.596 0 0 0 0
218 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 1.678 0 0 0 0
219 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1852 CANACCINI Sandro Regionale 950 0 0 0 0
220 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1615 CANCIANI Enzio Regionale 950 0 0 0 0
221 A.S.D. CD Veliterno 1674 CANDIDI Duilio Regionale 950 0 0 0 0
222 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.628 0 0 0 0
223 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 776 0 0 0 0
224 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 1.350 0 0 0 0
225 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.905 0 0 0 0
226 A.S.D. CD Savonese 1358 CANEPA Franco Nazionale 1.914 0 0 0 0
227 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1811 CANESCHI Roberto Regionale 950 0 0 0 0
228 A.S.D. CD Bergamasco 617 CANGELLI Fiorino Nazionale 765 0 0 0 0
229 A.S.D. Centro Damistico Romano 2071 CANNELLO Luciano Nazionale 1.240 0 0 0 0
230 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3450 CANTALE Giuseppe Regionale 950 0 0 0 0
231 ZZZ-Giocatori non in attività 3863 CANTINI Fernando Nazionale 1.208 0 0 0 0
232 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.121 0 0 0 0
233 C.D.D. Amiata 1812 CAPECCHI Vinicio Regionale 950 0 0 0 0
234 A.S.D. CD Torinese 1084 CAPOBIANCO Francesco Regionale 950 0 0 0 0
235 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 1940 CAPOGRECO Mario Nazionale 1.653 0 0 0 0
236 CD Masterclub Catania 3407 CAPONE Giuseppe Cand. Maestro 2.249 0 0 0 0
237 A.S.D. "Turismo Fossano" 3532 CAPOZZOLI Rinaldo Cand. Maestro 2.608 0 0 0 0
238 A.S.D. CD Cagliaritano 1141 CAPPELLO Gaetano Nazionale 2.110 0 0 0 0
239 A.S.D. dell'Immacolata 2560 CAPPUCCIO Salvatore Maestro 3.763 0 0 0 0
240 Spaziomnibus S.C.S.D. 1080 CAPRIO Edmondo Maestro 2.806 0 0 0 0
241 ZZZ-Giocatori non in attività 3865 CAPRIULO Cosimo Maestro 3.734 0 0 0 0
242 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 618 CAPURSO Nicola Nazionale 1.172 0 0 0 0
243 ZZZ-Giocatori non in attività 3866 CAPURSO Riccardo Nazionale 587 0 0 0 0
244 A.S.D. dell'Immacolata 2443 CAPUTO Gennaro Regionale 950 0 0 0 0
245 A.S.D. CD Fusaro 2947 CARANNANTE Gaetano Regionale 950 0 0 0 0
246 A.S.D. Dama Club Zanica 3867 CARATTI Augusto Nazionale 853 0 0 0 0
247 A.S.D. CD Torinese 1099 CARATTINI Natale Nazionale 1.904 0 0 0 0
248 A.S.D. Dama Club Pordenone 3595 CARAVELLI Francesco Maestro 2.955 0 0 0 0
249 A.S.D. CD Palermitano 1434 CARAVELLO Francesco Paolo Maestro 2.740 0 0 0 0
250 ZZZ-Giocatori non in attività 3868 CARAVELLO Gaetano Nazionale 1.062 0 0 0 0
251 A.S.D. CD Palermitano 1436 CARAVELLO Ino Nazionale 2.829 0 0 0 0
252 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.596 0 0 0 0
253 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1871 CARDOSI Andrea Regionale 757 0 0 0 0
254 ZZZ-Giocatori non in attività 3869 CARICATO Giampiero Cand. Maestro 2.756 0 0 0 0
255 A.S.D. Dama Club Pordenone 1943 CARLET Giuseppe Nazionale 879 0 0 0 0
256 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 1823 CARLI Alfio Nazionale 1.013 0 0 0 0
257 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1452 CARNABUCI Giuseppe Nazionale 2.309 0 0 0 0
258 A.S.D. CD Biellese 2818 CARNERO Giovanni Nazionale 1.612 0 0 0 0
259 A.S.D. dell'Immacolata 3535 CARNIATO Lino Nazionale 1.979 0 0 0 0
260 A.S.D. Dama Club Triante 717 CAROZZI Pierangelo Nazionale 1.834 0 0 0 0
261 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 3.585 0 0 0 0
262 ZZZ-Giocatori non in attività 3871 CARUGI Lino Nazionale 1.450 0 0 0 0
263 A.S.D. Dama Brindisi 969 CARUSO Daniele Nazionale 1.729 0 0 0 0
264 A.S.D. CD Fusaro 2558 CASABURI Mario Cand. Maestro 2.017 0 0 0 0
265 CD Modenese 350 CASADEI Nello Nazionale 1.824 0 0 0 0
266 A.S.D. SD Castelletto 361 CASALI Denos Nazionale 1.260 0 0 0 0
267 ZZZ-Giocatori non in attività 3872 CASALINI Giancarlo Nazionale 887 0 0 0 0
268 A.S.D. Quattro Torri 1406 CASCIONE Salvatore Nazionale 2.398 0 0 0 0
269 A.S.D. CD "Vasco Gronchi" 1838 CASELLI Sergio Nazionale 1.471 0 0 0 0
270 C.D.D. Amiata 1786 CASTANIA Vincenzo Regionale 950 0 0 0 0
271 A.S.D. Dama Club Triante 792 CASTELLANI Valerio Nazionale 1.850 0 0 0 0
272 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 207 CASTELLARI Nello Cand. Maestro 3.164 0 0 0 0
273 ZZZ-Giocatori non in attività 3873 CASTELLI Vittorio Nazionale 1.650 0 0 0 0
274 A.S.D. CD Agorà 2559 CASTELLO Mario Nazionale 1.603 0 0 0 0
275 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.430 0 0 0 0
