CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
60 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.479 07/02/2021 - 1333 - Regionale Friuli Venezia Giulia 1 8 29 0 0
59 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.436 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
58 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.436 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
57 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.436 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
56 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.436 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
55 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.436 19/05/2019 - 1276 - Trieste 2 8 38 48 261
54 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.226 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
53 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.226 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
52 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.226 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
51 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.226 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
50 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.226 26/02/2017 - 1159 - Regionale Friuli Venezia Giulia 1 7 37 34 0
49 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.238 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
48 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.238 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
47 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.238 13/11/2016 - 1149 - Campionati Italiani Individuali 3 13 139 156 0
46 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.159 16/10/2016 - 1145 - Parma 2 15° 6 37 37 186
45 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.084 09/10/2016 - 1143 - Brescia 2 6 42 36 81
44 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.975 11/09/2016 - 1138 - Gardigiano 2 7 44 48 0
43 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.729 22/05/2016 - 1122 - Trofeo Luisa - Trieste 2 8 35 38 258
42 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.129 01/05/2016 - 1117 - Pordenone 3 9 38 48 0
41 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.963 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
40 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.963 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.963 01/05/2015 - 1060 - 33 Trofeo Pordenone 3 7 33 30 0
38 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.777 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.777 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.777 04/05/2014 - 1004 - Pordenone 2 10° 0 36 0 0
35 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.714 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.714 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.714 01/05/2013 - 954 - Pordenone 2 18° 3 36 17 0
32 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.146 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.146 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.146 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.146 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.146 13/11/2011 - 874 - Camp. a Squadre 1 5 49 18 a 0
27 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.358 21/08/2011 - 863 - Reg. a squadre FVG 1 2 12 0 0
26 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.257 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.257 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.257 28/11/2010 - 825 - Camp. a SQUADRE 1 6 52 28 0
23 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.008 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.008 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.008 24/05/2009 - 750 - Trieste - Luisa 2 6 33 21 0
20 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.075 01/05/2009 - 747 - Pordenone 2 7 42 43 0
19 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.934 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.934 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.934 23/11/2008 - 724 - Campionati SECONDO e TERZO gruppo 3 13 140 158 0
16 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.155 19/10/2008 - 719 - Parma 2 7 47 48 0
15 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 3.060 21/09/2008 - 713 - Trieste 2 7 25 36 0
14 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.743 25/05/2008 - 700 - Trieste - G. Luisa 3 10 3.863 0 0
13 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.155 01/05/2008 - 695 - Pordenone 3 7 4.447 0 0
12 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.997 16/03/2008 - 689 - Santa Giustina 3 6 2.925 0 0
11 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.970 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
10 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.970 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.970 01/05/2007 - 652 - Pordenone 3 7 34 0 0
8 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.815 18/03/2007 - 647 - Santa Giustina 3 8 39 0 0
7 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.374 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
6 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.374 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.374 10/12/2006 - 630 - Torneo Gobbo - Pordenone 3 12° 2 27 0 0
4 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.069 28/05/2006 - 608 - Trieste 2 14° 4 33 0 0
3 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 2.420 01/05/2006 - 604 - Pordenone 3 10 36 0 0
2 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.749 25/04/2006 - 601 - Camp. Elite-Esp. (2°-3° gr.) 3 12° 12 113 0 0
1 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.669 19/03/2006 - 597 - Santa Giustina 4 8 39 0 0
0 A.S.D. Dama Zoppola 1948 Santarossa Matteo 1.542 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

60