CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

26/02/2017 - 1159 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.739 9 38 58 0
2 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.146 8 41 51 0
3 A.S.D. Dama Zoppola 1948 SANTAROSSA Matteo Cand. Maestro 3.226 7 37 34 0
4 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.752 7 34 37 0
5 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.154 6 43 42 0
6 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.416 6 40 35 0
7 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.502 6 33 31 0
8 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.594 6 32 27 0
9 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.290 6 29 28 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.812 10° 5 38 25 0
11 A.S.D. CD Triestino 1556 REDIVO Daniele Nazionale 2.178 11° 3 34 15 0
12 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 1.753 12° 3 33 15 0

Gruppo - 2

26/02/2017 - 1159 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.299 9 38 52 0
14 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.642 8 44 58 0
15 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.630 8 41 48 0
16 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 905 8 37 46 0
17 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 976 8 35 43 0
18 A.S.D. CD Udinese 1575 CONCUTELLI Luigi Nazionale 1.290 8 32 36 0
19 A.S.D. CD Triestino 1485 MORSELLINO Antonio Regionale 390 6 46 45 0
20 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 451 6 34 20 0
21 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 313 5 31 18 0
22 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 263 10° 5 27 20 0
23 A.S.D. Dama Club Pordenone 10444 ROS Pietro Provinciale 263 11° 4 39 19 0
24 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 479 12° 4 35 15 0
25 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 211 13° 4 33 12 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo