CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

01/05/2016 - 1117 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.445 9 42 61 0
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.049 9 37 51 0
3 A.S.D. CD La Spezia 1385 FIERRO Ciro Grande Maestro 4.878 8 35 44 0
4 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.728 7 42 45 0
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.853 7 38 35 0
6 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.934 6 38 34 0
7 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.217 6 31 20 0
8 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.153 5 38 33 0
9 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.338 5 34 20 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.557 10° 4 32 16 0
11 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.387 11° 3 34 10 0
12 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.409 12° 3 31 15 0

Gruppo - 2

01/05/2016 - 1117 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Adamello 2348 VALENTINI Stefano Cand. Maestro 3.530 10 42 69 0
14 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.161 9 41 60 0
15 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 2.898 8 36 41 0
16 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 2.911 7 38 31 0
17 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 2.916 7 35 31 0
18 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.543 6 41 30 0
19 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.020 6 37 23 0
20 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 208 MERELLI Adriano Nazionale 2.867 6 32 27 0
21 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 2.329 5 30 14 0
22 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 2.784 10° 4 36 24 0
23 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.634 11° 3 31 9 0
24 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.882 12° 1 33 3 0

Gruppo - 3

01/05/2016 - 1117 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
25 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 2.292 11 39 72 0
26 A.S.D. Dama Zoppola 1948 SANTAROSSA Matteo Cand. Maestro 2.129 9 38 48 0
27 A.S.D. CD Adamello 2347 VALENTINI Ezio Regionale 1.496 7 42 38 0
28 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.357 6 42 36 0
29 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 4451 D`ESTE Mario Nazionale 1.317 6 37 24 0
30 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 1.476 6 35 33 0
31 ASD Circolo Tennis Corigliano 1327 ZICHELLA Filippo Gerardo Nazionale 1.273 5 43 26 0
32 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.500 5 32 24 0
33 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1605 DELLA SCHIAVA Ivo Regionale 1.048 5 30 25 0
34 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.108 10° 5 29 21 0
35 A.S.D. Dama Club Orsago 2496 PASQUALIN Giorgio Regionale 1.190 11° 4 30 17 0
36 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 716 12° 3 35 16 0

Gruppo - 4

01/05/2016 - 1117 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
37 A.S.D. Dama Club Pordenone 1954 COZZARIN Adriano Nazionale 1.175 9 36 50 0
38 A.S.D. CD Udinese 10506 SAVALLI Simone Regionale 891 8 41 51 0
39 A.S.D. CD Clodiense 65 MIOTTO Alessandro Nazionale 967 8 38 47 0
40 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 790 7 39 40 0
41 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 664 7 38 38 0
42 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 9818 SANTIN Cristian Provinciale 699 7 36 42 0
43 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 572 7 27 23 0
44 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 756 6 41 34 0
45 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 183 5 31 19 0
46 A.S.D. CD Clodiense 9795 FOTI Roberto Provinciale 110 10° 3 37 11 0
47 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 110 11° 3 36 11 0
48 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 110 12° 2 32 10 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo - VIOTTO Faustino