CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.266 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.316 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.316 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.366 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.366 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.416 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.416 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.466 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.466 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.516 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.516 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.566 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.566 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.616 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.616 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.666 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.666 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.716 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.716 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.766 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.766 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.816 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.816 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.866 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.866 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.916 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.916 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.966 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1884 Bernardini Giuseppe 1.966 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

28