CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
34 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.472 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.522 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.522 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.572 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.572 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.622 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.622 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.672 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.672 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.722 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.722 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.772 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.772 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.822 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.822 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.872 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.872 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.922 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.922 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.972 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.972 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.022 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.022 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.022 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.022 06/12/2009 - 776 - Milano - Sforzeschi 1 6 29 28 8
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.966 13/09/2009 - 765 - Pesaro 1 13° 7 64 41 2
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.954 02/08/2009 - 760 - Camucia 1 5 38 27 2
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 3.988 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.038 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.038 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.038 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.038 08/07/2007 - 658 - Regionale Toscana 1 6 38 0 3
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.029 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.079 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1889 Giomi Antonio 4.079 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

34