CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 459 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 459 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 459 23/02/2020 - 1312 - Regionale Toscana 2 4 11 0 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 490 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 490 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 490 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 490 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 490 14/10/2018 - 1245 - Parma 4 21° 3 24 8 40
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 913 30/09/2018 - 1242 - XXI Memorial A. Locatelli 4 8 37 40 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 649 09/09/2018 - 1239 - Gardigiano 3 13° 2 43 18 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.308 17/06/2018 - 1229 - V Coppa Suzzara 3 16° 4 35 20 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.785 10/06/2018 - 1228 - Torneo Scansano 2 7 25 0 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.600 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.650 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.650 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.700 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.700 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.750 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.750 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.800 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.800 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.850 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1814 Toia Raffaele 1.850 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

22