CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

09/09/2018 - 1239 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.651 10 39 61 0
2 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.672 9 38 52 0
3 A.S.D. CD Clodiense 73 VESTRINI Franco Maestro 4.131 8 39 50 0
4 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 3.797 6 39 34 0
5 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.600 6 35 24 0
6 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.852 6 31 26 0
7 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.889 6 31 24 0
8 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.701 5 41 31 0
9 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.336 5 33 21 0
10 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.770 10° 5 32 20 0
11 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.693 11° 4 37 26 0
12 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.783 12° 2 37 11 0

Gruppo - 2

09/09/2018 - 1239 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.399 8 43 57 0
14 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.313 8 41 53 0
15 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.048 8 41 51 0
16 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 3.305 7 43 48 0
17 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 208 MERELLI Adriano Nazionale 2.661 7 42 48 0
18 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 2.905 7 35 36 0
19 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 2.896 7 28 24 0
20 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.784 6 37 28 0
21 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.893 6 36 30 0
22 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 241 ZANON Andrea Nazionale 2.260 10° 6 30 21 0
23 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5614 CAPPELLETTO Andrea Cand. Maestro 2.514 11° 5 34 23 0
24 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.530 12° 5 30 21 0
25 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 1.800 13° 2 33 7 0
26 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.636 14° 2 31 7 0

Gruppo - 3

09/09/2018 - 1239 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 10178 COLONNA Arnaldo Nazionale 1.813 9 34 44 0
28 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 7582 PARETTI Giuseppe Regionale 1.497 9 29 48 0
29 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 1.192 8 41 51 0
30 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.240 8 41 47 0
31 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.771 8 32 40 0
32 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 1.109 7 44 46 0
33 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.255 7 34 29 0
34 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.379 6 34 26 0
35 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.136 5 36 25 0
36 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5786 CARAMASCHI Ettore Regionale 1.060 10° 5 34 18 0
37 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 418 11° 5 30 12 0
38 A.S.D. CD "San Paolo" 7959 CONGIU Michele Regionale 685 12° 4 35 16 0
39 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1814 TOIA Raffaele Regionale 649 13° 2 43 18 0
40 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 100 14° 1 37 4 0

Gruppo - 4

09/09/2018 - 1239 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
41 A.S.D. Damasport Roncade 12411 CARRARETTO Alessandro Regionale 300 12 42 84 0
42 A.S.D. Dama Club Pordenone 10444 ROS Pietro Provinciale 334 10 39 54 0
43 A.S.D. CD Novarese 9219 CORRENT Gianluigi Provinciale 100 8 28 30 0
44 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 9818 SANTIN Cristian Provinciale 761 7 45 40 0
45 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 8597 RUZZON Fabio Regionale 851 7 42 39 0
46 A.S.D. Damasport Roncade 12410 CARRARETTO Riccardo Nazionale 300 7 39 27 0
47 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 614 6 38 27 0
48 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 217 DE FRANCESCHI Dario Provinciale 300 6 34 17 0
49 A.S.D. Damasport Roncade 9603 SCAGGIANTE Mattia Regionale 310 5 40 14 0
50 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 440 10° 4 34 12 0
51 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 120 11° 4 25 4 0
52 A.S.D. Dama Club Pordenone 10447 MINATEL Riccardo Provinciale 310 12° 2 30 0 0
53 A.S.D. Dama Club Orsago 12401 VARPONI Andrea Provinciale 300 13° 0 32 0 0

Direzione di gara: BELLIN Dino - CAPPELLETTO Gabriele

IV Gruppo (provinciali) NON valevole Elo Rubele