CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

29/11/2009 - 775 - Campionato a SQUADRE

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.880 11 46 84 0
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.065 11 46 84 0
3 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.589 11 46 84 0
4 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.806 11 46 84 0
5 A.S.D. Circolo Dama Taranto 1085 DE VITTORIO Antonio Maestro 4.062 9 39 49 0
6 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 4.130 9 39 49 0
7 A.S.D. "Turismo Fossano" 1089 MARINELLI Alessandro Maestro 4.750 9 39 49 0
8 A.S.D. "Turismo Fossano" 1071 MILANESE Loris Alessandro Grande Maestro 5.017 9 39 49 0
9 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTČ Daniele Grande Maestro 5.270 9 37 43 0
10 A.S.D. CD Savonese 1355 DAMONTE Fabio Nazionale 2.476 9 37 43 0
11 A.S.D. Dama Latina 1026 RAIMONDI Walter Maestro 4.582 9 37 43 0
12 A.S.D. CD Savonese 1357 TOVAGLIARO Roberto Maestro 3.906 9 37 43 0
13 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.673 9 34 37 0
14 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 944 COGLIANDRO Santo Maestro 3.911 9 34 37 0
15 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.854 9 34 37 0
16 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 975 GHITTONI Dario Maestro 4.046 9 34 37 0
17 A.S.D. CD La Spezia 1375 CIANCIANAINI Cesare Maestro 4.729 8 37 42 0
18 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 5.012 8 37 42 0
19 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1904 GRIMALDI Giuseppe Maestro 4.719 8 37 42 0
20 A.S.D. CD La Spezia 1910 SARCINELLI Vittorio Maestro 4.458 8 37 42 0
21 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.933 7 39 31 0
22 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 204 DE FRANCESCHI Claudio Maestro 3.992 7 39 31 0
23 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.562 7 39 31 0
24 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.432 7 39 31 0
25 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.485 6 35 20 0
26 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.952 6 35 20 0
27 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1606 VIDONI Pietro Cand. Maestro 2.934 6 35 20 0
28 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1595 VOLPI Massimo Cand. Maestro 3.138 6 35 20 0
29 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.323 6 32 18 0
30 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 3.985 6 32 18 0
31 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 616 MILANI Alessandro Grande Maestro 4.540 6 32 18 0
32 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.629 6 32 18 0
33 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.559 4 37 3 0
34 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.504 4 37 3 0
35 A.S.D. Centro Damistico Romano 1660 IALONGO Fabrizio Maestro 3.605 4 37 3 0
36 A.S.D. Centro Damistico Romano 1651 PORTOGHESE Gianfranco Maestro 3.873 4 37 3 0
37 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.248 10° 4 33 4 0
38 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.330 10° 4 33 4 0
39 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 3.362 10° 4 33 4 0
40 A.S.D. CD Novarese 1032 PRANTONI Roberto Nazionale 1.730 10° 4 33 4 0
41 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.201 11° 3 42 10 0
42 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.237 11° 3 42 10 0
43 A.S.D. CD Aosta 4541 ROSSO Erika Nazionale 813 11° 3 42 10 0
44 A.S.D. CD Aosta 4827 VALENTE Greta Provinciale 538 11° 3 42 10 0
45 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.344 12° 1 33 1 0
46 A.S.D. dell'Immacolata 406 DE MARINO Antonio Nazionale 2.556 12° 1 33 1 0
47 A.S.D. dell'Immacolata 408 IDOLO Domenico Nazionale 1.697 12° 1 33 1 0
48 A.S.D. CD Fusaro 409 VARRIALE Salvatore Nazionale 1.634 12° 1 33 1 0
49 A.S.D. Go Club Milano 729 DE LEO Maurizio Nazionale 2.330 13° 1 24 1 0
50 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.284 13° 1 24 1 0
51 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.386 13° 1 24 1 0
52 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 745 RUSSO Salvatore Cand. Maestro 2.384 13° 1 24 1 0

Direzione di Gara: MILITELLO Francesco -- MAZZALI Valter -- PESCAROLO Alessandra

Promozioni: COGLIANDRO Santo: da Candidato a Maestro