CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

08/04/2018 - 1215 - Arona

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.705 9 40 58 400
2 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.433 9 39 56 340
3 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.249 8 37 45 300
4 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 4.921 7 43 45 270
5 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.947 7 37 36 240
6 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1402 CATANZARO Giovanni Maestro 4.195 6 39 33 220
7 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.141 6 32 31 210
8 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1401 GRECO Sebastiano Maestro 4.102 5 35 21 200
9 A.S.D. CD Bresciano 599 SIGNORINI Diego Maestro 4.546 5 34 25 190
10 A.S.D. Circolo Dama Taranto 1085 DE VITTORIO Antonio Maestro 4.063 10° 5 32 27 178
11 A.S.D. CD Novarese 1052 CLEMENTE Giorgio Maestro 3.448 11° 5 32 24 176
12 A.S.D. CD Savonese 1357 TOVAGLIARO Roberto Maestro 4.446 12° 4 37 24 174
13 A.S.D. CD Aosta 6709 ZHOU Jiau Davide Cand. Maestro 3.223 13° 4 35 18 172
14 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 3.521 14° 4 32 21 170

Gruppo - 2

08/04/2018 - 1215 - Arona

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
15 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 3.294 9 39 60 168
16 A.S.D. CD Aosta 7068 MULTARI Antonio Maria Nazionale 2.643 8 44 55 166
17 A.S.D. CD Aosta 6971 CANTATORE Elia Cand. Maestro 3.086 8 37 44 164
18 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 2.789 8 34 42 162
19 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 2.971 8 34 39 160
20 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 763 GUIZZARDI Matteo Nazionale 2.555 7 43 44 158
21 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 2.669 7 29 31 156
22 A.S.D. "Turismo Fossano" 9755 CHIARAMONTE Manuel Cand. Maestro 2.996 6 38 29 154
23 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.730 6 33 30 152
24 A.S.D. CD Savonese 5021 TRAVERSA Alessandro Cand. Maestro 2.458 10° 5 44 38 150
25 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.996 11° 5 40 30 148
26 A.S.D. CD Aosta 9462 GEMMA Davide Nazionale 1.901 12° 5 35 21 146
27 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 1.964 13° 4 31 14 144
28 A.S.D. CD Biellese 2819 TOMIELLO Franco Nazionale 1.755 14° 4 30 17 142
29 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 8402 BAZZARDI Franco Nazionale 1.641 15° 4 30 13 140
30 A.S.D. CD Savonese 5936 LANGIU Valerio Regionale 1.543 16° 2 35 11 138

Gruppo - 3

08/04/2018 - 1215 - Arona

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
31 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.711 8 41 51 136
32 A.S.D. CD Aosta 6960 TAMBORIN Davide Cand. Maestro 1.761 8 41 50 -/3/A 132
33 A.S.D. CD Novarese 10385 SPONZA Massimo Regionale 1.835 8 41 50 -/3/B 134
34 A.S.D. CD Aosta 5197 ZAPPIA Francesco Cand. Maestro 1.586 8 39 50 130
35 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 747 SELMO Celestino Nazionale 1.625 8 38 49 128
36 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.663 8 38 44 126
37 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 1.737 8 35 45 124
38 A.S.D. CD Novarese 1031 PIANA Giampietro Nazionale 1.178 7 35 36 122
39 ASD Dama Varazze 10826 SPICA Alessandro Regionale 1.238 6 45 45 120
40 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.341 10° 6 32 22 118
41 A.S.D. CD Novarese 1032 PRANTONI Roberto Nazionale 757 11° 5 41 28 116
42 A.S.D. Dama Club Triante 717 CAROZZI Pierangelo Nazionale 1.015 12° 5 36 24 114
43 A.S.D. CD Biellese 6507 AZZALIN Giovanni Regionale 756 13° 5 35 22 112
44 A.S.D. CD Novarese 10562 GHARSALLI Melk Regionale 620 14° 5 28 15 110
45 A.S.D. "Turismo Fossano" 4597 CRAMAROSSA Giuseppe Regionale 856 15° 4 26 16 108
46 A.S.D. SOMS Fossano 10647 OLIVERO Manuel Regionale 133 16° 3 35 13 106
47 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 10575 BERNARDI Costante Regionale 657 17° 3 31 14 104
48 A.S.D. "Turismo Fossano" 7755 PACE Federico Regionale 334 18° 3 31 10 102

Gruppo - 4

08/04/2018 - 1215 - Arona

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
49 ASD Dama Varazze 10824 RANDO Christian Regionale 568 8 44 57 100
50 A.S.D. CD Aosta 11142 GIACOSA Federico Regionale 333 8 43 54 98
51 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 OVI Verando Provinciale 110 8 40 51 96
52 A.S.D. CD Aosta 11346 BARDI Mattia Provinciale 310 8 36 42 94
53 A.S.D. SOMS Fossano 6376 PIANTADOSI Angelo Regionale 190 8 30 32 92
54 A.S.D. CD Aosta 11134 GHODHBANI Ryan Provinciale 310 7 36 38 90
55 A.S.D. CD Aosta 11151 PEIRANO Andrea Regionale 310 7 31 22 88
56 A.S.D. CD Novarese 9219 CORRENT Gianluigi Provinciale 110 6 28 14 86
57 A.S.D. CD Aosta 11136 GIACOSA Marco Provinciale 310 10° 5 36 20 84
58 A.S.D. CD Aosta 11133 LAABID ELBAGARI Amir Provinciale 310 11° 2 33 0 82
59 A.S.D. SOMS Fossano 12173 DEMARIA Simone Provinciale 300 12° 0 36 0 80

Direzione di gara: CREPALDI Cosimo - TABOR Claudio

IV Gruppo (Provinciali) NON valido Elo