CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

17/10/2010 - 822 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.703 9 42 61 106
2 A.S.D. CD Bresciano 599 SIGNORINI Diego Maestro 4.821 8 40 49 94
3 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.461 8 37 45 82
4 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.758 7 44 51 72
5 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.920 7 42 45 63
6 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.151 7 41 42 55
7 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.742 7 40 46 48
8 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.679 7 39 44 43
9 A.S.D. CD Novarese 2565 MASCOLO Luca Maestro 4.227 7 36 41 38
10 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 4.202 10° 7 36 36 35
11 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.273 11° 7 34 39 32
12 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.137 12° 7 32 34 31
13 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.149 13° 6 36 32 30
14 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 632 TIRONI Luigi Maestro 4.350 14° 5 40 32 29
15 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 4.126 15° 5 35 20 28
16 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 4.864 16° 5 35 19 27
17 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 DAVID Emilio Maestro 3.867 17° 5 32 22 25
18 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 4.554 18° 5 32 21 24
19 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 204 DE FRANCESCHI Claudio Maestro 3.965 19° 4 31 19 23
20 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1253 MAZZILLI Gaetano Maestro 3.863 20° 4 28 10 22
21 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.927 21° 3 32 11 21
22 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.824 22° 2 28 9 20

Gruppo - 2

17/10/2010 - 822 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
23 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.930 10 43 73 19
24 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.760 9 42 55 18
25 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.406 9 38 54 16
26 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.000 8 41 48 15
27 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 346 ROSETTI Giovanni Pietro Cand. Maestro 3.466 7 41 43 14
28 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3514 FERRIERI Eliezer Maestro 3.817 7 40 40 13
29 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 2.942 7 39 43 12
30 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 3.042 7 37 44 11
31 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.099 7 37 42 10
32 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.477 10° 7 37 41 8
33 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 3515 FERRIERI Samuele Cand. Maestro 3.549 11° 7 35 37 7
34 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 340 SUOZZI Benito Maestro 3.468 12° 7 35 35 6
35 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 3.173 13° 7 33 38 5
36 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.404 14° 7 29 32 4
37 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.161 15° 6 42 42 3
38 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 3.139 16° 6 42 38 2
39 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.154 17° 6 37 26 0
40 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.888 18° 6 33 22 0
41 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.484 19° 6 32 30 0
42 A.S.D. SD Castelletto 365 FACCHINI Giuseppe Maestro 2.793 20° 6 32 23 0
43 A.S.D. SD Castelletto 3135 FERRARI Giancarlo Cand. Maestro 2.626 21° 5 41 29 0
44 A.S.D. SD Castelletto 388 TONDELLI Gastone Cand. Maestro 3.306 22° 5 39 32 0
45 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 3071 SAMPELLEGRINI Alessio Nazionale 2.775 23° 5 38 26 0
46 A.S.D. CD Bresciano 604 SCANZI Battista Cand. Maestro 3.421 24° 5 37 30 0
47 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.794 25° 5 32 23 0
48 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2033 OGGIANO Cosimo Cand. Maestro 2.347 26° 4 40 25 0
49 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.868 27° 4 38 21 0
50 A.S.D. CD Biellese 1100 MARTINI Gian Maria Maestro 2.293 28° 4 30 15 0
51 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 2.779 29° 4 26 16 0
52 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.988 30° 4 26 11 0
53 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 774 MININI Mario Cand. Maestro 2.473 31° 3 26 10 0
54 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.510 32° 2 34 10 0

Gruppo - 3

17/10/2010 - 822 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
55 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.625 11 48 86 0
56 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 2.213 10 40 63 0
57 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 809 TOMBINI Luigi Cand. Maestro 2.400 9 38 57 0
58 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 2.235 8 42 49 0
59 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.243 8 42 46 0
60 A.S.D. SD Castelletto 364 CORTESI Carlo Cand. Maestro 2.233 8 41 40 0
61 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 737 PALMIERI Emanuele Nazionale 1.931 7 42 39 0
62 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 2.002 7 41 47 0
63 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 2.009 7 40 40 0
64 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 2.079 10° 7 39 35 0
65 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 1.850 11° 7 35 36 0
66 A.S.D. Centro Damistico Romano 689 LETTIERI Benito Nazionale 2.037 12° 7 34 33 0
67 A.S.D. Dama Lecce 1276 DELL`ERBA Matteo Maestro 2.256 13° 7 33 38 0
68 A.S.D. dell'Immacolata 2566 RAIMONDO Mario Nazionale 1.753 14° 6 42 37 0
69 A.S.D. Dama Lecce 3955 FALEO Michele Cand. Maestro 1.802 15° 6 42 36 0
70 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.923 16° 6 40 38 0
71 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 1.853 17° 6 38 35 0
72 A.S.D. Dama Club Zanica 4188 TAIOCCHI Fausto Cand. Maestro 1.479 18° 6 38 29 0
73 A.S.D. CD Abbiatense 668 MAIOCCHI Agostino Cand. Maestro 1.951 19° 6 32 26 0
74 A.S.D. SD Castelletto 363 CERRA Luigi Cand. Maestro 1.985 20° 6 32 24 0
75 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 1.708 21° 6 31 24 0
76 A.S.D. SD Castelletto 1849 NERI Alvaro Cand. Maestro 1.911 22° 5 36 25 0
77 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.930 23° 5 32 17 0
78 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 1.763 24° 5 31 20 0
79 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.207 25° 4 33 20 0
80 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 4451 D`ESTE Mario Nazionale 1.610 26° 4 32 12 0
81 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 398 TAFAT Kamal Regionale 1.464 27° 4 28 12 0
82 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.140 28° 4 27 12 0
83 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 348 FANTINI Eugenio Nazionale 1.168 29° 3 36 19 0
84 A.S.D. Dama Club Triante 5171 REDONDI Pierluigi Nazionale 1.107 30° 3 29 6 0
85 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.126 31° 2 32 8 0
86 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.220 32° 2 26 5 0

Gruppo - 4

17/10/2010 - 822 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
87 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.722 10 43 69 0
88 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4283 FALLAVENA Massimo Regionale 1.471 9 49 70 0
89 A.S.D. CD Bresciano 610 MIGLIORATI Marino Nazionale 1.533 9 43 57 0
90 A.S.D. CD Biellese 5164 GOISIS Carlo Nazionale 1.531 9 38 59 0
91 A.S.D. Dama Club Triante 5232 PETTINATO Francesco Nazionale 1.243 8 41 49 0
92 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 750 8 39 50 0
93 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 958 8 36 38 0
94 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 1.181 7 42 44 0
95 A.S.D. CD Novarese 1057 FERRAZZANO Salvatore Regionale 585 7 42 39 0
96 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 964 10° 7 40 41 0
97 A.S.D. Dama Club Palazzolo 4565 MERICI Andrea Regionale 847 11° 7 37 34 0
98 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.046 12° 7 36 36 0
99 A.S.D. Dama Club Cologne 4272 PAGANI Simona Regionale 764 13° 7 36 34 0
100 A.S.D. CD Aosta 5197 ZAPPIA Francesco Cand. Maestro 747 14° 7 35 39 0
101 A.S.D. CD Aosta 847 POULI Paolo Regionale 619 15° 7 33 33 0
102 A.S.D. CD Adamello 849 OLIVIERI Giovanni Regionale 586 16° 7 31 35 0
103 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 983 17° 6 39 26 0
104 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 303 18° 6 35 32 0
105 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1890 VINERBI Alvaro Nazionale 872 19° 6 31 23 0
106 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5786 CARAMASCHI Ettore Regionale 719 20° 6 30 18 0
107 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 596 21° 5 42 31 0
108 A.S.D. CD Aosta 4541 ROSSO Erika Nazionale 845 22° 5 35 24 0
109 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 621 23° 5 34 18 0
110 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 470 24° 4 39 27 0
111 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 586 25° 4 37 12 0
112 A.S.D. Dama Club Cologne 4273 PAGANI Gianluigi Provinciale 100 26° 4 34 16 0
113 A.S.D. CD Abbiatense 5170 FOSSATI Luciano Provinciale 100 27° 4 27 10 0
114 A.S.D. Dama Club Triante 5172 LEONE Nicola Regionale 436 28° 4 26 12 0
115 A.S.D. CD Aosta 4542 PROMENT Sylvie Provinciale 100 29° 3 40 20 0
116 A.S.D. CD Fiessese 6294 LEONE Francesco Regionale 110 30° 3 29 5 0
117 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 6049 PEZZANI Fabrizia Provinciale 100 31° 2 25 2 0
118 A.S.D. Centro Damistico Romano 5243 NATALE Tiziano Provinciale 100 32° 1 28 3 0

Direzione di Gara:BORGHETTI G- CAVALLINI Silvano- CREPALDI Cosimo- LODA Roberta- REBECCHI Gianfranco

Promozioni - da Nazionale a Candidato: BERNINI Matteo - da Regionale a Nazionale: FERRARI Alessandro

Promozioni - da Provinciale a Regionale: FALLAVENA Massimo