CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 4.778 8 26 41 53
2 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.102 6 29 34 50
3 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.682 6 24 21 47
4 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 3.961 5 26 26 44
5 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.565 5 24 17 43
6 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.206 5 21 16 0
7 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.932 4 25 12 0
8 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 2.760 1 25 5 0

Gruppo - 2

10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
9 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 2.940 7 21 35 0
10 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1886 GALARDINI Paolo Nazionale 2.540 7 17 27 0
11 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 721 5 19 19 0
12 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.524 5 18 17 0
13 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 1.649 5 14 11 0
14 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 7729 MALOTTI Valerio Nazionale 1.282 4 14 4 0
15 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 277 4 10 4 0
16 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 1.106 3 21 13 0
17 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 143 2 17 0 0
18 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 820 10° 2 13 0 0
19 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 8575 LUCIANO Ernesto Provinciale 110 11° 0 12 0 0

Direzione di gara: TENUCCI Giuliana