CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

04/07/2010 - 808 - Perugia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.918 1° 11 42 77 23
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.125 2° 9 41 53 18
3 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.680 3° 8 38 42 14
4 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.633 4° 8 30 37 11
5 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1177 PIRAS Federico Maestro 4.314 5° 7 46 44 9
6 A.S.D. CD Veliterno 1685 LIBERATI Emilio Maestro 4.239 6° 7 40 35 8
7 A.S.D. Centro Damistico Romano 1651 PORTOGHESE Gianfranco Maestro 4.048 7° 7 37 39 7
8 A.S.D. CD Veliterno 1688 MOSCATO Walter Maestro 3.703 8° 7 36 40 6
9 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.855 9° 6 36 32 5
10 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 3.997 10° 5 40 24 4
11 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 3.919 11° 5 32 22 3
12 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.387 12° 5 32 21 2
13 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.691 13° 5 28 19 0
14 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.649 14° 4 39 22 0
15 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.669 15° 4 36 18 0
16 A.S.D. CD Veliterno 1689 PIETROSANTI Sergio Cand. Maestro 3.244 16° 4 34 17 0
17 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.201 17° 4 34 15 0
18 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 871 RONDELLI Stefano Maestro 2.914 18° 2 27 9 0

Gruppo - 2

04/07/2010 - 808 - Perugia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1923 CROCE Luca Cand. Maestro 3.263 1° 10 41 67 0
20 A.S.D. CD Basso Lazio 1714 RONCA Lamberto Cand. Maestro 2.171 2° 8 43 51 0
21 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1971 OCCHIODORO Claudio Cand. Maestro 2.569 3° 8 41 50 0
22 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 2.025 4° 8 35 42 0
23 A.S.D. SD Castelletto 1849 NERI Alvaro Cand. Maestro 2.418 5° 7 44 47 0
24 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.274 6° 7 42 43 0
25 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 2.044 7° 7 37 35 0
26 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 1.778 8° 7 36 40 0
27 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.428 9° 6 34 30 0
28 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5 DAMIANI Raffaele Maestro 2.261 10° 6 31 23 0
29 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 2.021 11° 6 27 23 0
30 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.482 12° 5 33 25 0
31 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3078 SPINA Lanfranco Regionale 1.480 13° 5 30 18 0
32 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 1.820 14° 4 39 19 0
33 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4 CODONI Rolando Nazionale 1.764 15° 4 37 20 0
34 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 866 PACIOSELLI Achille Maestro 1.443 16° 4 32 23 0
35 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1925 TARALLA Dario Nazionale 1.949 17° 3 34 12 0
36 A.S.D. CD Camucia - Cortona 2335 LACHI Riccardo Nazionale 1.355 18° 3 32 16 0

Gruppo - 3

04/07/2010 - 808 - Perugia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
37 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2200 ROMOLI Marco Nazionale 1.323 1° 10 41 66 0
38 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALŔ Maria Gaetana Regionale 1.107 2° 9 41 61 0
39 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 765 3° 8 43 50 0
40 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 956 4° 8 41 49 0
41 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 6082 MASSINI Ludovico Provinciale 646 5° 8 40 48 0
42 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 5152 CATARINELLI Maurizio Regionale 678 6° 8 39 44 0
43 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4283 FALLAVENA Massimo Regionale 979 7° 8 34 39 0
44 A.S.D. Centro Damistico Romano 2063 OLIVA Roberto Provinciale 759 8° 7 42 43 0
45 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 271 9° 6 45 37 0
46 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.003 10° 6 39 31 0
47 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 845 11° 6 32 32 0
48 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 11 LATELLI Eugenio Provinciale 339 12° 6 27 22 0
49 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 444 13° 5 40 24 0
50 A.S.D. CD Veliterno 5472 HABILAJ Enes Nazionale 294 14° 5 32 12 0
51 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4568 PIROTTO Manuela Provinciale 110 15° 5 29 12 0
52 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 3694 PIERGIACOMI Ermanno Provinciale 366 16° 4 37 16 0
53 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 100 17° 4 34 10 0
54 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2757 GHEZZANI Simone Provinciale 110 18° 4 30 14 0
55 A.S.D. CD Veliterno 4799 HABILAJ Sara Regionale 100 19° 2 26 6 0
56 A.S.D. CD Veliterno 5894 GIORLANDO Giacomo Giuseppe Nazionale 110 20° 1 28 2 0

Direzione di Gara: BORGHETTI Gianfranco - CILIONE Antonino

Promozioni - da Regionale a Nazionale: GIANGREGORIO Alfonso