CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

02/02/2014 - 985 - Regionale Toscana

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 3.948 1° 8 37 49 55
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 4.922 2° 8 36 43 51
3 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 4.110 3° 8 34 44 48
4 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.722 4° 7 41 42 45
5 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.079 5° 7 35 35 44
6 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.507 6° 6 35 32 43
7 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.489 7° 5 37 29 0
8 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.282 8° 4 35 22 0
9 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.086 9° 4 33 18 0
10 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.723 10° 3 37 14 0

Gruppo - 2

02/02/2014 - 985 - Regionale Toscana

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
11 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 7729 MALOTTI Valerio Nazionale 1.852 1° 10 38 63 0
12 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1925 TARALLA Dario Nazionale 1.777 2° 9 37 48 0
13 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.702 3° 8 40 53 0
14 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 459 4° 7 41 36 0
15 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.558 5° 7 40 41 0
16 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1806 MANGIAVACCHI Dario Provinciale 410 6° 6 34 21 0
17 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 1.301 7° 6 33 27 0
18 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 957 8° 6 32 28 0
19 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2043 MORETTI Fabrizio Provinciale 449 9° 5 37 25 0
20 A.S.D. CD Camucia - Cortona 2335 LACHI Riccardo Nazionale 1.094 10° 5 31 17 0
21 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 839 11° 4 41 28 0
22 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 110 12° 3 28 13 0
23 A.S.D. CD Camucia - Cortona 1813 MEACCI Angelo Regionale 110 13° 2 36 6 0

Direzione di gara: TENUCCI Giuliana