CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

05/09/2010 - 815 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.712 1° 9 41 61 25
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.153 2° 9 41 56 20
3 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.713 3° 8 41 54 15
4 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.277 4° 8 39 48 12
5 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3514 FERRIERI Eliezer Maestro 3.876 5° 7 42 40 10
6 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 4.243 6° 7 37 37 8
7 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 4.011 7° 7 35 36 7
8 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.673 8° 7 35 34 6
9 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.042 9° 6 45 41 5
10 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 4.475 10° 6 31 24 4
11 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 3515 FERRIERI Samuele Cand. Maestro 3.600 11° 6 30 26 3
12 A.S.D. CD Basso Lazio 1708 FERRARI Antonio Maestro 4.125 12° 5 37 27 2
13 C.D.D. Amiata 2619 LUPO Giuseppe Maestro 3.832 13° 5 34 25 0
14 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.646 14° 4 41 24 0
15 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.558 15° 4 30 15 0
16 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1177 PIRAS Federico Maestro 4.146 16° 4 29 12 0
17 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.399 17° 4 28 16 0
18 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.143 18° 2 32 8 0

Gruppo - 2

05/09/2010 - 815 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 3.093 1° 9 39 56 0
20 A.S.D. dell'Immacolata 3903 CORRADO Gerardo Cand. Maestro 2.714 2° 8 42 54 0
21 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 2.431 3° 8 42 52 0
22 A.S.D. CD Ficarazzi 3003 NOVARA Andrea Cand. Maestro 2.974 4° 8 40 48 0
23 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.170 5° 8 40 47 0
24 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1886 GALARDINI Paolo Nazionale 2.270 6° 7 41 43 0
25 A.S.D. Centro Damistico Romano 1664 SERAFINI Maurizio Cand. Maestro 2.792 7° 7 37 40 0
26 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 2.736 8° 7 33 33 0
27 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 871 RONDELLI Stefano Maestro 2.606 9° 6 38 35 0
28 A.S.D. Svalves Etneo 1426 GUTTĄ Carmelo Cand. Maestro 2.556 10° 6 38 34 0
29 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.227 11° 6 32 26 0
30 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.704 12° 5 29 18 0
31 A.S.D. SD Castelletto 1849 NERI Alvaro Cand. Maestro 2.142 13° 5 25 16 0
32 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.964 14° 4 38 23 0
33 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 2.000 15° 4 37 21 0
34 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 1.739 16° 4 33 18 0
35 A.S.D. CD Basso Lazio 1714 RONCA Lamberto Cand. Maestro 1.979 17° 4 33 14 0
36 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.545 18° 2 31 8 0

Gruppo - 3

05/09/2010 - 815 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
37 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 1.848 1° 10 37 61 0
38 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 1.073 2° 9 43 59 0
39 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 1.225 3° 9 36 47 0
40 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 695 4° 7 42 44 A 0
41 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1890 VINERBI Alvaro Nazionale 1.174 4° 7 42 44 B 0
42 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 1.090 6° 7 41 43 0
43 A.S.D. Centro Damistico Romano 2074 ZANELLA Mauro Regionale 1.202 7° 7 40 44 0
44 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 646 8° 7 35 36 0
45 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2043 MORETTI Fabrizio Provinciale 834 9° 7 32 34 0
46 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 892 10° 6 41 30 0
47 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.131 11° 6 40 40 0
48 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 357 12° 6 35 26 0
49 A.S.D. Centro Damistico Romano 5244 SPILLO Giorgio Regionale 978 13° 6 31 25 0
50 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.062 14° 5 42 31 0
51 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 789 15° 5 33 18 0
52 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4818 ROSSI Claudio Provinciale 420 16° 5 28 16 0
53 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 183 17° 4 28 12 0
54 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 110 18° 3 34 11 0
55 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 6049 PEZZANI Fabrizia Provinciale 100 19° 3 27 5 0
56 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 100 20° 1 33 4 0

Direzione di Gara: BORGHETTI Gianfranco

Promozioni - da Nazionale a Candidato: GIUFFREDI Walter - da Regionale a Nazionale: BERNINI Matteo

Promozioni - da Provinciale a Regionale: BLANDINA Paolo